Whakatairitea te Waehouse Dock Taumata mo te taraka
| Tauira No. | SR-6 | SR-8 | SR-10 | SR-12 | |
| Raukaha Uta (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Rahi Papa (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
| Whānui ngutu (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Teitei Haerenga (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Te whakaheke | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hiko Motini (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Rahi poka (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
| Rauemi Paparanga | 6mm kua tirohia te pereti maitai Q235B | 6mm kua tirohia te pereti maitai Q235B | 6mm kua tirohia te pereti maitai Q235B | 8mm kua tirohia te pereti maitai Q235B | |
| Rauemi ngutu | 14mm pereti Q235B | 16mm Q235B pereti | 18mm Q235B pereti | 20mm Q235B pereti | |
| Tāpare hiki | 120×60×6 kōtaha maitai | 160×80×6 kōtaha maitai | 200×100×6 kōtaha maitai | 200×100×6 kōtaha maitai | |
| Anga Moenga | 120×60×5 kōtaha maitai | 120×60×6 kōtaha maitai | 120×60×6 kōtaha maitai | 120×60×6 kōtaha maitai | |
| Poro Pin | Ø30 tokotoko maitai,30×50 ngongo paiherea | Ø30 tokotoko maitai,30×50 ngongo paiherea | Ø30 tokotoko maitai,30×50 ngongo paiherea | Ø30 tokotoko maitai,30×50 ngongo paiherea | |
| Pereti Tautoko Cylinder | 12mm Q235B pereti | 12mm Q235B pereti | 12mm Q235B pereti | 12mm Q235B pereti | |
| Poroporo Pin | 45# Ø50 tokotoko maitai*4 | 45# Ø50 tokotoko maitai*4 | 45# Ø50 tokotoko maitai*4 | 45# Ø50 tokotoko maitai*4 | |
| Te hiki Potakaro Hydraulic | HGS raupapa Ø80/50 | HGS raupapa Ø80/50 | HGS raupapa Ø80/50 | HGS raupapa Ø80/50 | |
| Nga ngutu Hydraulic Cylinder | HGS raupapa Ø40/25 | HGS raupapa Ø40/25 | HGS raupapa Ø40/25 | HGS raupapa Ø40/25 | |
| Paipa Hinu Hydraulic | Matarua waea mata teitei ngongo 2-10-43MPa | Matarua waea mata teitei ngongo 2-10-43MPa | Matarua waea mata teitei ngongo 2-10-43MPa | Matarua waea mata teitei ngongo 2-10-43MPa | |
| Teihana Puma | Momo huinga CDK raupapa 0.75KW | Momo huinga CDK raupapa 0.75KW | Momo huinga CDK raupapa 0.75KW | Momo huinga CDK raupapa 0.75KW | |
| Te taputapu hiko | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
| Hinu Hydraulic | ML raupapa antiwear hinu waipēhi 6L | ML raupapa antiwear hinu waipēhi 6L | ML raupapa antiwear hinu waipēhi 6L | ML raupapa antiwear hinu waipēhi 6L | |
| 40' ipu Uta Qty | 20 huinga | 20 huinga | 20 huinga | 20 huinga | |
Nga korero
Whakaaturanga wheketere
Kiritaki Mahitahi







